Автокран Zoomlion QY50D531
Применяется специальное шасси собственного производства, привод 8x4.
Применяется двигатель Styre (Штайр). Данный двигатель разрабатывался специально для эксплуатации на спецтехнике в низкоскоростном рабочем режиме. Он обладает большим крутящим моментом, обеспечивает быстрое ускорение машины и хорошую приемистость.
КПП с 9 передачами характеризуется плавностью при переключении скоростей, простотой конструкции и удобством в ремонте.
Технические характеристики
Рабочие параметры | ||
---|---|---|
Max грузоподъемность | тн | 50 |
Max грузовой момент | кН/м | 1764 |
Max грузовой момент на полном вылете | кН/м | 941 |
Max высота подъема на основной стреле | м | 42,1 |
Max высота подъема на стреле с гуськом | м | 58,3 |
Производительность | ||
Max скорость подъема (опускания) основной лебедки | м/мин | 130 |
Max скорость подъема (опускания) вспомогательной лебедки | м/мин | 130 |
Время подъема стрелы | с | 50 |
Время выдвижения стрелы | с | 95 |
Скорость вращения | об/мин | 0-2 |
Ходовые параметры | ||
Max скорость | Км/ч | 76 |
Преодолеваемый подъем | % | 40 |
Радиус разворота | м | 24 |
Клиренс | мм | 280 |
Расход топлива на 100 км | л | 43 |
Параметры массы | ||
Масса в снаряженном состоянии | кг | 40270 |
Масса в транспортном состоянии | кг | 40400 |
Нагрузка на переднюю ось | кг | 14900 |
Нагрузка на заднюю тележку | кг | 25500 |
Габаритные параметры | ||
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 13300х2750х3620 |
Продольное расстояние между аутригерами | м | 5.92 |
Поперечное расстояние между аутригерами | м | 6.9 |
Длина основной стрелы | м | 11,1 - 42,0 |
Угол подъема стрелы | ° | -2 - 80 |
Длина гуська | м | 9,5 - 16,0 |
Угол установки гуська | ° | 0,30 |
Шасси | ||
Модель | ZLJ5314D | |
Модель двигателя | Steyr WP10.270 | |
Мощность двигателя | кВт/об.мин | 199 / 2200 |
Крутящий момент | Н.м./об.мин | 1100 / 1200-1600 |
Главная стрела шестигранного сечения имеет длину 42 метров, самая длинная в китайской отрасли, имеет отличительную грузоподъёмную силу. Своеобразно проектируемая ползунковая опора стрела дуги большого круга (получив государственный патент) характеризуется более ровномерность расположения напряжения, большой несущей способностью, удобным регулированием.
Применяется новый способ произвольного выдвижения, что моджет в дальнейшем повысить стабильность подъёа в рабочем режиме с большой аплитудой. Применяется разныая последовательность выдвижения, регулируется положение центра тяжести стрелы.
Устанавливается высококачественный моментальный ограничитель, который имеет высокую точность и полное отображение, работа по навесной сборке более безопасна.