Гусеничные краны
Гусеничные краны являются полноповоротными самоходными кранами и применяются для строительно-монтажных и погрузо-разгрузочных работ. Благодаря гусеничному шасси краны на гусеничном ходу имеют высокую проходимость, а также устойчивость при движении и возможность разворота на месте. РосСпецТехника предлагает широкий спектр гусеничных кранов российского и зарубежного производства. Помимо поставки этой техники, мы предоставляем сервис по обслуживанию и ремонту кранов на гусеничном ходу.
Гусеничные краны ДЭК
Модель | Грузоподъемность, т | Длина стрелы стандарт/max (без гуська), м |
Двигатель | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
ДЭК-251 | 25 | 14/32,75 |
Д-440 | --- | |
ДЭК-321 | 32 | 14/32,75 |
ЯМЗ-236 | --- | |
ДЭК-361 | 36 | 14/32,75 |
Д-245.25 | --- | |
ДЭК-401 | 40 | 15/35 |
Д-246 |
--- | |
ДЭК-631А | 63 | 18/42 |
Д440 / ЯМЗ 238 / Д-160 | --- |
Гусеничные краны Zoomlion
Модель | Грузоподъемность, т | Длина стрелы (с гуськом), м |
Двигатель | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
QUY50 | 55 | 43+15 | Cummins 6BTA5.9-C180 Weichai WP6.210 |
--- | |
QUY70 | 70 | 42+18 | Cummins Weichai |
--- | |
QUY80 | 80 | 49+18 | Weichai | --- | |
QUY100 | 100 | 73 | Cummins | --- | |
QUY160 | 160 | 71+31 | Cummins | --- | |
QUY200 | 200 | 71+30 | VOLVO TWD1240VE WeiChai Cummins QSL9-C305 |
--- | |
QUY260 | 260 | 77+30 | VOLVO TWD1240VE | --- | |
QUY350 | 350 | 54+66 | QSM11 | --- | |
QUY400 | 400 | 72+36 | VOLVO TAD 1241VE | --- | |
QUY600 | 600 | 96+36 | VOLVO | --- |
Гусеничные краны XCMG
Модель | Грузоподъемность, т | Длина стрелы (без гуська), м |
Двигатель | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
QUY50 | 50 | 13 - 52 | SHANHAI CAMMINS 6CL160-2 | --- | |
QUY70 | 70 | 13 - 58 | --- | ||
QUY80 | 80 | 13 - 58 | --- | ||
QUY100 | 100 | 18 - 72 | CUMMINS M11-C250 | --- | |
QUY150 | 150 | 19 - 82 | CUMMINS M11-320 | --- | |
QUY220 | 220 | 18 - 87 | --- | ||
QUY260 | 260 | 18 - 87 | --- | ||
QUY300 | 300 | 24 - 72 | CAMMINS M11 | --- | |
QUY350 | 350 | 24-102 | --- | ||
QUY450 | 450 | 24-102 | --- | ||
QUY650 | 650 | 24 - 102 | --- |
Гусеничные краны SANY
Модель | Грузоподъемность, т | Длина стрелы (с гуськом), м |
Двигатель | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
SCC500D | 50 | 43 + 15,25 | Cummins 6BTA5.9-C167 | --- | |
SCC500E | 50 | 43 + 15,25 | Cummins QSB6.7 | --- | |
SCC800C | 80 | 48 + 18 | Cummins 6CTAA-250 | --- | |
SCC1000C | 100 | 60+25 / 63+19 | Cummins 6CTAA-250 | --- | |
SCC1500C | 155 | 69+31 / 75+13 | Cummins M11-C | --- | |
SCC2000 | 210 | 58 + 52 | Cummins QSL9 | --- | |
SCC2500C | 260 | 61,5 + 52 / 52,5 + 61 | Cummins QSL9 | --- | |
SCC3200 | 320 | 60 + 66 | Cummins QSМ11 | --- | |
SCC4000C | 400 | 84 + 87 | Duetz BF8M1015C | --- | |
SCC6300 | 630 | 96 + 96 | Deutz BF8M1015C | --- | |
SCC9000 | 900 | 96 + 96 | Cummins QSK23 | --- |
Гусеничные краны Ивановец
Модель | Грузоподъемность, т | Длина стрелы (без гуська), м |
Двигатель | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
ДГК-50.1 | 50 | 49,8 | Deutz | догов. |