Башенный кран Fangyuan TC5512
Горизонтальная стрела, кабина, верхнее вращение, самовозводящийся башенный кран TC5512. Предназначен для 150 метровых зданий.
Технические характеристики
Рабочие характеристики подъема | JH 5 |
Рабочие характеристики вращения | JH 4 |
Рабочие характеристики каретки | JH 4 |
Подъемный момент, кН·м | 800 |
Макс. грузоподъемность, т | 8 |
Радиус работы, м | 2.5 ... 55/50 |
Грузоподъемность на макс вылете, т | 1.2 |
Скорость подъема | |
---|---|
Коэф. | a=2 a=4 |
Вес | 4/4/2 8/8/4 |
Скорость, м/мин | 5/40/80 2.5/20/40 |
Скорость поворота, об/мин | 0.7 |
Скорость движения стрелы, м/мин | 7.5/22.5/45 |
Скорость подъема, м/мин | 0.33 |
Общая мощность, кВ | 42.4 |
Высота подъема | |
Коэф | a=2 a=4 |
Фикс. состояние, м | 45 45 |
Прикрепленное состояние, м | 150 75 |
Общая высота | |
Прикрепленное состояние, м | 51.5 |
Фикс. состояние, м | 156.5 |
Вес противовеса | |
Рабочий радиус, м | 55 50 |
Вес, т | 14.8 13.8 |
Общий вес, т | 42 |