Башенный кран Fangyuan TC4610
Горизонтальная стрела, кабина, верхнее вращение, самовозводящийся башенный кран TC4610. Предназначен для 120 метровых зданий.
Технические характеристики
Рабочие характеристики подъема | JH 4 |
Рабочие характеристики вращения | JH 3 |
Рабочие характеристики каретки | JH 3 |
Подъемный момент, кН·м | 500 |
Макс. грузоподъемность, т | 5 |
Радиус работы, м | 2.5 ... 46 |
Грузоподъемность на макс вылете, т | 1.0 |
Скорость подъема | |
---|---|
Коэф. | a=2 a=4 |
Вес | 2.5/2.5/1.25 5/5/2.5 |
Скорость, м/мин | 6/30.5/61 3/15/30.5 |
Скорость поворота, об/мин | 0.7 |
Скорость движения стрелы, м/мин | 20/30 |
Скорость подъема, м/мин | 0.6 |
Общая мощность, кВ | 22.7 |
Высота подъема | |
Коэф | a=2 a=4 |
Фикс. состояние, м | 36 36 |
Прикрепленное состояние, м | 120 60 |
Общая высота | |
Прикрепленное состояние, м | 42.3 |
Фикс. состояние, м | 127.5 |
Вес противовеса, т | 10 |
Общий вес, т | 26 |