Подъемный кран (башенный строительный)
Подъемный кран отличается от иных видов высоким расположением стрелы. Это позволяет обеспечить подстреловое пространство большого размера.
Широкое применение краны подъемные нашли в промышленном строительстве и при выполнении монтажных работ.
Наша компания предлагает широкий спектр строительных кранов зарубежного производства. Представленные здесь модели подъемных кранов отличаются высоким качеством и надежностью. Мы также оказываем услуги по обслуживанию и ремонту строительных кранов.
Цена башенных кранов, купить которые вы сможете в компании РосСпецТехника выгодно отличается от тех цен, которые зачастую предлагает рынок.
Подъемные краны Zoomlion
Модель | Max грузоподъемность, т | Грузоподъемность на max длине стрелы, т |
Длина стрелы, м | Высота подъема груза, м | Цена |
---|---|---|---|---|---|
TC6016A-8 | 8 | 1.5 | 60 | 60-220 | --- |
TC6015A-10 | 10 | 60 | 60-220 | --- | |
TC6517B-10 | 10 | 1.7 | 65 | 52-200 | --- |
TC6515B-12 | 12 | 65 | 52-200 | --- | |
TC6013A-6E | 6 | 60 | 46-220 | --- | |
TC6517C-10E | 10 | 65 | 60-200 | --- | |
TC6016A-8E | 8 | 60 | 60-220 | --- | |
TC6015A-10E | 10 | 1.5 | 60 | 60-220 | --- |
TC6515C-12E | 12 | 1.5 | 65 | 60-200 | --- |
TCT7032-20 | 20 | 70 | 54-196.5 | --- | |
TC8039-25 | 25 | 80 | 81-275 | --- | |
TCR6055-32 | 32 | 70 | 47-220 | --- | |
D1100-50 | 50 | 80 | 90.8-210.5 | --- |
Подъемные краны SYM
Модель | Max груз-ть, т | Груз-ть на max длине стрелы, т |
Длина стрелы, м | Высота подъема груза, м |
Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
S46 E4(QTZ400) | 4 | 0,8 | 45 | --- | ||
S160LE6(EL15/22) | 6 | 2,2 | 45 | --- | ||
S100 G6 | 6 | 1,3 | 55 | --- | ||
S160LE8(EL20/22) | 8 | 2,2 | 45 | --- | ||
S110 TG8(R54/16) | 8 | 1,6 | 54 | --- | ||
S145 F10(F0/23B) | 10 | 2,3 | 50 | --- | ||
S140H10(H25/15) | 10 | 1,5 | 60 | --- | ||
S220 TK12 (R70/20) | 12 | 2,7 | 70 | --- | ||
S200LF10(FL25/30) | 10 | 3 | 50 | --- | ||
S250 H12(H3/36B) | 12 | 3,6 | 60 | --- | ||
S250 K20(K30/30) | 12 | 3 | 70 | --- | ||
S270K14(K35/32) | 14 | 3,2 | 70 | --- | ||
S220LF12(FL30/30) | 12 | 3 | 50 | --- | ||
S260K16(K40/21) | 16 | 2,1 | 70 | --- | ||
S260B K16(K40/26) | 16 | 2,6 | 70 | --- | ||
S450 K20(K50/50) | 20 | 5 | 70 | --- | ||
S740 M20(M50/78) | 20 | 7,8 | 80 | --- | ||
S1000 K32(K80/115) | 32 | 11,5 | 70 | --- | ||
S930 M50(M125/75) | 50 | 7,5 | 80 | --- |
Подъемные краны Fangyuan
Модель | Max груз-ть, т | Груз-ть на max длине стрелы, т |
Длина стрелы, м | Высота подъема груза, м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
TC3006 | 2 | 0.6 | 27 | --- | ||
TC3006A | 2.5 | 0.8 | 27/50 | --- | ||
TC3508 | 3 | 0.8 | 29/70 | --- | ||
TC4207 | 3 | 0.7 | 31/90 | --- | ||
TC4208 | 4 | 0.8 | 31/50/100 | --- | ||
TC4610 | 5 | 1 | 36/60/120 | --- | ||
TC5013 | 6 | 1.3 | 40/70/140 | --- | ||
TC5512 | 8 | 1.2 | 45/75/150 | --- | ||
TC6014A | 8 | 1.2 | 45/75/150 | --- |