Фронтальный погрузчик Changlin 936
Преимущества фронтального погрузчика Changlin 936:
- Дизельный двигатель Deutz TD226B-6IG15: мощный, экономичный, надежный, легкий старт;
- Полногидравлическая поворотная система уменьшает потери мощности;
- При изготовлении основных деталей конструкции рамы используется сварка низкоуглеродистой листовой стали, что обеспечивает прочность и надёжность;
- Легкое, удобное, безопасное и надёжное управление;
- Высокая производительность и экономичность;
- Полногидравлическая поворотная система и шарнирная рама обеспечивают минимальный радиус поворота;
- Удобство работы в стесненных условиях;
- Обособленный задний капот обеспечивает легкий доступ к двигателю и удобство ремонт;
- Система быстрой замены рабочих инструментов позволяет экономить время;
- Закрытая кабина с вентиляцией и вибропоглощающим креслом класса "Люкс".
Технические характеристики
Габариты | |
---|---|
Общая длина (ковш на земле), мм | 6920 |
Ширина ковша, мм | 2430 |
Общая ширина (до внешней боковой стороны шины), мм | 2305 |
Общая высота (до верха кабины), мм | 3150 |
База, мм | 2750 |
Колея, мм | 1855 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 360 |
Параметры производительности | |
Номинальная нагрузка, кг | 3000 |
Эксплуатационный вес, кг | 10200 |
Номинальная ёмкость ковша, м3 | 1,7 |
Максимальное усилие поднятия, кН | 96 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 2934 |
Расстояние разгрузки, мм | 1043 |
Угол разгрузки с разных позиций | ≥ 450 |
Угол крепления на шарнирах | 38+10 |
Угол отклонения задней оси | +11 |
Время подъема ковша, с | ≤ 5.2 |
Время опускания ковша, с | ≤ 5.1 |
Время опрокидывания ковша, с | ≤ 1.2 |
Миним. радус поворота от боковой стороны ковша, мм | 5600 |
Миним. радус поворота от боковой стороны заднего колеса, мм | 5205 |
Скорость передвижения | |
Вперед первая передача, км/ч | 6,4 |
Вперед вторая передача, км/ч | 13,4 |
Вперед третья передача, км/ч | 30,6 |
Назад первая передача, км/ч | 8,3 |
Назад вторая передача, км/ч | 16,9 |
Назад третья передача, км/ч | 27,6 |
Двигатель | |
Модель | Deutz TD226B-6IG15 |
Номинальная мощность, кВт | 92 |
Тип | Direct injection. Turbocharged. Water cooling. |
Пропускной объем, л | 6,234 |
Диаметр цилиндра / ход, мм | 105/120 |
Вольтаж мотора, в | 24 |
Мощность мотора, кВт | 6 |
Номинальная скорость вращения, об/мин | 2200 |
Крутящий момент, Н.м | 550 |
Вид запуска | Электропуск |
Миним. расходуемое кол-во машинного топлива, g/Kw.h | 225 |
Гидротрасформатор | |
Модель | YJH315F-5 (Shanxi Aerospace Power) |
Коэффициент крутящего момента | 3,1 |
Тип | 3-elements. Single stage |
Вид охлаждения | Pressure oil circulating |
Коробка передач | |
Модель | changlin |
Передачи | 3 вперёд/3 назад |
Тип | автоматическое переключение передач; цилиндрическая шестерня с прямыми зубцами |
Ось и шина | |
Вид главного привода | одноступенчатый спирально-конический привод |
Передаточное соотношение главной привода | 3,889 |
Передаточное соотношение | 4,941 |
Вид последной передачи | одноступенчатая планетарная шестерня |
Общее передаточное отношение | 19,216 |
Макс.сила тяги, кН | 87 |
Тип шины | 17.5-25-12PR |
Рабочая гидравлическая система | |
Модель рабочего маслонасоса | CBGj2100 |
Давление системы, kgf/cm2 | 160 |
Вид многоканального переводного клапана | DF-32D2-YL16 |
Размеры гидроцилиндра подъема, мм | Ф125*70*697 |
Размеры гидроцилинда опрокидывания ковша, мм | Ф150*70*470 |
Рулевая система | |
Тип | крепление на шарнирах рамы, гидравлическое управление |
Модель насоса гидроусилителя руля | CBGj2050 |
Вид рулевого механизма | BZZ1-E400C+FKA-143020 |
Вид одноканального стабильного гидравлического делителя | FLD-D30H |
Размер гидроцилиндра рулевого управления, мм | Ф70*40*323 |
Давление системы, мПа | 14 |
Тормозная система | |
Тормозный вид движения | четырёхколёсное торможение |
Тормозное давление, kgf/cm2 | 7-8 |
Вид экстренного торможения | автоотключенное тороможение |
Стояночный тормоз | барабанный тормоз ручное отключенное тороможение |
Маслоёмкость | |
Топливо, л | 130 |
Машиное масло, л | 17 |
Трансмиссионное масло, л | 35 |
Гидравлическое масло, л | 120 |
Масло моста ведущих передних колёс, л | 11/11 |