Бульдозер Shehwa TY165-2
Бульдозер изготовлен с использованием импортных технологий для эксплуатации в особо сложных условиях. Двигатель C6121ZG05a изготовлен по технологии и лицензии CATERPILLAR и является его аналогом, гидравлическая система управления и система контроля гидравлики гарантируют надежную работу на грунтах с пониженной несущей способностью.
Бульдозер легко собирается и ремонтируется благодаря блочной конструкции; Рабочее оборудование совмещается с системой управления РРС с отрицательной обратной связью, что позволяет сберегать энергию и легко оперировать дистанционным управлением; Опорные катки гусениц соединяются с рамой через эластичные буфера, благодаря этому повышается их износоустойчивость, понижается тряска машины на неровном грунте, увеличивается площадь сцепления гусеницы с грунтом и сила выемки при плохих рабочих условиях.
Технические характеристики
Модель двигателя | WD10G178E |
|
Рабочая масса с рыхлителем |
19400кг |
|
Тип двигателя | Вертикальный, пряморядный, четырехтактный с жидкостным охлаждением | |
Число цилиндров - диаметр цилиндра x ход | 6-126×130 мм. | |
Рабочий объём цилиндра | 19000 мл. | |
Номинальная мощность | 165л.с. | |
Номинальный оборот | 1900 об./мин. | |
Максимальный момент кручения | 830 Н*м | |
Удельный расход топлива | ≤218г./кВт. * ч. | |
Способ пуска | Пуск с двигателем |
|
Пусковой двигатель | 24 В, | |
Генератор | 28В, 55 А |
|
Аккумулятор | 24 В (12 В x 2) – 120 А*ч. x 2 |
|
Модель гидротрансформатора | Одноступенчатый однофазный трехкомпонентной | |
Способ охлаждения | водяное охлаждение |
|
Модель коробки передач | Планетарная с переключением передач, скорости 3 вперед/ 3 назад, быстрое переключение передач и изменение направления движения | |
Центральный передаточный вал | Привод для винтового зубчатого колеса и для пара спиральных конических шестерней | |
Положение ступени передачи | 3 передачи вперёд, 3 передачи назад. |
|
Скорость переднего хода | 0~3.32 / 0~6.26/ 0~11.4 км./ч. | |
Скорость заднего хода | 0~4.00 / 0~7.57 / 0~13.87 км./ч. | |
Бортовой фрикцион | Мокрое многодисковое трение , пружина при сжатии, гидравлическое отделение. | |
Бортовой тормоз | Мокрое, плавающее механическое управление с педалем и двухсторонним ременем | |
Конечная передача | Уменьшение скорости второго ступени прямозубого колеса ,барботажная смазка |
|
Способ подвески рамы тележки | Полужёсткое, балансирный брус с тремя сочлением |
|
Количество поддерживающего ролика (на каждой стороне) | 2 шт. | |
Количество опорного катка (на каждой стороне) | 6 шт. | |
Количество направляющего ролика (на каждой стороне) | 1 шт. | |
Модель гусеницы | Сборно-разборный, одногусеничный зуб |
|
Длина шага | 203 мм. | |
Ширина | 500 мм. | |
Высота шпоры | 60 мм. | |
Количество грунтозацепа (на каждой стороне) | 38 шт. | |
Межцентровое расстояние гусеницы | 1880 мм. | |
Длина гусеничного заземления | 2570 мм. | |
Удельное давление заземления | 69 кПа. | |
Мини.Зазор заземления | 352.5 мм. | |
Масса без оборудования | 17800 кг. |
|
Номинальное давление в гидросистеме | 12 МПа. | |
Модель гидравлического насоса | двухсоедимительный шестерённый насос |
|
Литраж гидросистемы | 80 л. | |
Модель регулирующего клапана | золотниковый |
|
Отвал | прямой(U-образный по выбору) | |
Ширина отвала | 3297 мм. | |
Высота отвала | 1170 мм. | |
Максимальная высота подъёма отвала | 852 мм. | |
Максимальный спад отвала | 420 мм. | |
Максимальное наклонение отвала | 487 мм. | |
Объём отвала | 5.0 м3. | |
Тип рыхлителя | трехзубчатый | |
Максимальная разрыхлительная высота | 550 мм. | |
Максимальная высота подъёма | 510 мм. | |
Модель почворазрыхлителя | управление масляным давлением |
|
Масса почворазрыхлителя | 1600 кг. | |
Длина без рыхлителя | 5416 мм. | |
Ширина без рыхлителя | 3297 мм. | |
Высота без рыхлителя | 3260 мм |
Шестигранная кабина увеличивает зону видимости, а специальный изолирующий материал понижает шум и вибрацию. Самовращающийся топливный фильтр, воздушный фильтр с пылевым сепаратором и индикатором, другие фильтры легко устанавливаются и заменяются. Эргономично расположенные системы управления двигателем, ходом и педаль тормоза позволяют оператору легко и удобно управлять бульдозером.